My Work
Distressed Note Industry
Advanced search and filtering for commercial banks with comprehensive FFIEC-based criteria
Search
Q3 2024by:
113 results
| Bank name | Bank city | Bank state | Total assets | |
|---|---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS BANK USA | NEW YORK | NY | $758.8B | |
BANK OF NEW YORK MELLON, THE | NEW YORK | NY | $425.1B | |
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | PURCHASE | NY | $250.4B | |
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY | BUFFALO | NY | $218.8B | |
FLAGSTAR BANK, NATIONAL ASSOCIATION | HICKSVILLE | NY | $87.7B | |
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | NY | $40.5B | |
APPLE BANK | NEW YORK | NY | $19.9B | |
COMMUNITY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | CANTON | NY | $17.4B | |
NBT BANK, NATIONAL ASSOCIATION | NORWICH | NY | $16.1B | |
SAFRA NATIONAL BANK OF NEW YORK | NEW YORK | NY | $15.7B | |
DIME COMMERCIAL BANK | BRIDGEHAMPTON | NY | $15.0B | |
POPULAR BANK | NEW YORK | NY | $15.0B | |
ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK | NEW YORK | NY | $14.4B | |
DEPOSITORY TRUST COMPANY, THE | BROOKLYN | NY | $11.0B | |
AMALGAMATED BANK | NEW YORK | NY | $9.4B |
Sign in to view all 113 New York banks and access advanced filters

Search every U.S. bank and credit union. Find direct contacts. Track portfolios. Close deals. All in one platform.
© 2026 BankProspector. All rights reserved.