My Work
Distressed Note Industry
Advanced search and filtering for credit unions with comprehensive NCUA-based criteria
Search
Q3 2024by:
89 results
| Credit Union name | City | State | Total assets | |
|---|---|---|---|---|
FIRST COMMUNITY | Chesterfield | MO | $5.0B | |
TOGETHER | Saint Louis | MO | $2.7B | |
MULTIPLI | Jefferson City | MO | $1.4B | |
VANTAGE | Saint Charles | MO | $1.1B | |
NEIGHBORS | Saint Louis | MO | $571.9M | |
WEST COMMUNITY | O Fallon | MO | $498.8M | |
INFUZE | Fort Leonard Wo | MO | $452.1M | |
ASSEMBLIES OF GOD | Springfield | MO | $446.7M | |
ST. LOUIS COMMUNITY | Saint Louis | MO | $442.9M | |
ALLIANCE | Fenton | MO | $422.0M | |
ALLTRU | WENTZVILLE | MO | $403.1M | |
ARSENAL | Arnold | MO | $395.1M | |
BLUCURRENT | SPRINGFIELD | MO | $393.9M | |
MISSOURI ELECTRIC COOPERATIVES EMPL | Jefferson City | MO | $387.8M | |
TELCOMM | Springfield | MO | $330.3M |
Sign in to view all 89 Missouri credit unions and access advanced filters

Search every U.S. bank and credit union. Find direct contacts. Track portfolios. Close deals. All in one platform.
© 2026 BankProspector. All rights reserved.